The unlimited services are shared ratio services without any volume limit. Each service has a committed information rate (CIR) and a maximum information rate (MIR) which is also called burst rate. With this service you are able to do as much traffic as you can.
The advantage of an unlimited service is that especially after peak hours you will be able to reach high data rates and you can enjoy the unlimited usability.
We have different service ratios. Please take a look at the following offer of our unlimited services:
Unlimited 1:10 services
| Description | MIR up | MIR down | CIR up | CIR down |
| 64kbit up - 256kbit down | 64 | 256 | 6,4 | 25,6 |
| 128kbit up - 256kbit down | 128 | 256 | 12,8 | 25,6 |
| 128kbit up - 384kbit down | 128 | 384 | 12,8 | 38,4 |
| 128kbit up - 512kbit down | 128 | 512 | 12,8 | 51,2 |
| 256kbit up - 256kbit down | 256 | 256 | 25,6 | 25,6 |
| 256kbit up - 512kbit down | 256 | 512 | 25,6 | 51,2 |
| 256kbit up - 768kbit down | 256 | 768 | 25,6 | 76,8 |
| 256kbit up - 1024kbit down | 256 | 1024 | 25,6 | 102,4 |
| 512kbit up - 512kbit down | 512 | 512 | 51,2 | 51,2 |
| 512kbit up - 1024kbit down | 512 | 1024 | 51,2 | 102,4 |
| 512kbit up - 1536kbit down | 512 | 1536 | 51,2 | 153,6 |
| 512kbit up - 2048kbit down | 512 | 2048 | 51,2 | 204,8 |
| 1024kbit up - 1024 kbit down | 1024 | 1024 | 102,4 | 102,4 |
| 1024kbit up - 2048 kbit down | 1024 | 2048 | 102,4 | 204,8 |
| 1024kbit up - 3072 kbit down | 1024 | 3072 | 102,4 | 307,2 |
| 1024kbit up - 4096 kbit down | 1024 | 4096 | 102,4 | 409,6 |
Unlimited 1:4 services
| Description | MIR up | MIR down | CIR up | CIR down |
| 64kbit up - 192kbit down | 64 | 192 | 16 | 48 |
| 64kbit up - 256kbit down | 64 | 256 | 16 | 64 |
| 128kbit up - 256kbit down | 128 | 256 | 32 | 64 |
| 128kbit up - 384kbit down | 128 | 384 | 32 | 96 |
| 128kbit up - 512kbit down | 128 | 512 | 32 | 128 |
| 256kbit up - 256kbit down | 256 | 256 | 64 | 64 |
| 256kbit up - 512kbit down | 256 | 512 | 64 | 128 |
| 256kbit up - 768kbit down | 256 | 768 | 64 | 192 |
| 256kbit up - 1024kbit down | 256 | 1024 | 64 | 256 |
| 512kbit up - 512kbit down | 512 | 512 | 128 | 128 |
| 512kbit up - 1024kbit down | 512 | 1024 | 128 | 256 |
| 512kbit up - 1536kbit down | 512 | 1536 | 128 | 384 |
| 512kbit up - 2048kbit down | 512 | 2048 | 128 | 512 |
| 1024kbit up - 1024 kbit down | 1024 | 1024 | 256 | 256 |
| 1024kbit up - 2048 kbit down | 1024 | 2048 | 256 | 512 |
| 1024kbit up - 3072 kbit down | 1024 | 3072 | 256 | 768 |
| 1024kbit up - 4096 kbit down | 1024 | 4096 | 256 | 1024 |
Unlimited 1:2 services
| Description | MIR up | MIR down | CIR up | CIR down |
| 64kbit up - 128kbit down | 64 | 128 | 32 | 64 |
| 64kbit up - 192kbit down | 64 | 192 | 32 | 96 |
| 64kbit up - 256kbit down | 64 | 256 | 32 | 128 |
| 128kbit up - 128kbit down | 128 | 128 | 64 | 64 |
| 128kbit up - 256kbit down | 128 | 256 | 64 | 128 |
| 128kbit up - 384kbit down | 128 | 384 | 64 | 192 |
| 128kbit up - 512kbit down | 128 | 512 | 64 | 256 |
| 256kbit up - 256kbit down | 256 | 256 | 128 | 128 |
| 256kbit up - 512kbit down | 256 | 512 | 128 | 256 |
| 256kbit up - 768kbit down | 256 | 768 | 128 | 384 |
| 256kbit up - 1024kbit down | 256 | 1024 | 128 | 512 |
| 512kbit up - 512kbit down | 512 | 512 | 256 | 256 |
| 512kbit up - 1024kbit down | 512 | 1024 | 256 | 512 |
| 512kbit up - 1536kbit down | 512 | 1536 | 256 | 768 |
| 512kbit up - 2048kbit down | 512 | 2048 | 256 | 1024 |
| 1024kbit up - 1024 kbit down | 1024 | 1024 | 512 | 512 |
| 1024kbit up - 2048 kbit down | 1024 | 2048 | 512 | 1024 |
| 1024kbit up - 3072 kbit down | 1024 | 3072 | 512 | 1536 |
| 1024kbit up - 4096 kbit down | 1024 | 4096 | 512 | 2048 |







