The FAP services are shared ratio services with a volume limit. The better the service the higher the volume limit. Each service has a committed information rate (CIR) and a maximum information rate (MIR) which is also called burst rate. The service is always running in normal mode as long as the traffic limit per day is not exceeded.
The traffic limit is composed by download as well as upload traffic. If the traffic limit is passed, the service will run in shaping mode which means that only the CIR data rate is available. Our system is calculating the current traffic every 5 minutes and looks back the last 24 hours. You can compare the last 24 hours like a sliding window which is moving all the time. If you wait long enough your service will automatically fall back to normal mode if the total traffic of the last 24 hours is below the volume limit again. You need to wait at least 24 hours until your total traffic is zero again.
The advantage of a FAP service is the higher priority compared to an unlimited service. Especially in peak hours you will reach higher data rates.
We have different service ratios. Please take a look at the following offer of our FAP services:
| Description | MIR up | MIR down | CIR up | CIR down | FAP - Daily (MB) | During FAP limits to burst | ||
| 64kbit up - 256kbit down | 64 | 256 | 6,4 | 25,6 | 250 | 64 kbit/s | ||
| 128kbit up - 256kbit down | 128 | 256 | 12,8 | 25,6 | 250 | 64 kbit/s | ||
| 128kbit up - 384kbit down | 128 | 384 | 12,8 | 38,4 | 300 | 64 kbit/s | ||
| 128kbit up - 512kbit down | 128 | 512 | 12,8 | 51,2 | 400 | 64 kbit/s | ||
| 256kbit up - 256kbit down | 256 | 256 | 25,6 | 25,6 | 250 | 64 kbit/s | ||
| 256kbit up - 512kbit down | 256 | 512 | 25,6 | 51,2 | 400 | 64 kbit/s | ||
| 256kbit up - 768kbit down | 256 | 768 | 25,6 | 76,8 | 525 | 76,8 kbit/s | ||
| 256kbit up - 1024kbit down | 256 | 1024 | 25,6 | 102,4 | 750 | 102,4 kbit/s | ||
| 512kbit up - 512kbit down | 512 | 512 | 51,2 | 51,2 | 400 | 64 kbit/s | ||
| 512kbit up - 1024kbit down | 512 | 1024 | 51,2 | 102,4 | 750 | 102,4 kbit/s | ||
| 512kbit up - 1536kbit down | 512 | 1536 | 51,2 | 153,6 | 1125 | 153,6 kbit/s | ||
| 512kbit up - 2048kbit down | 512 | 2048 | 51,2 | 204,8 | 1500 | 204,8 kbit/s | ||
| 1024kbit up - 1024 kbit down | 1024 | 1024 | 102,4 | 102,4 | 750 | 102,4 kbit/s | ||
| 1024kbit up - 2048 kbit down | 1024 | 2048 | 102,4 | 204,8 | 1500 | 204,8 kbit/s | ||
| 1024kbit up - 3072 kbit down | 1024 | 3072 | 102,4 | 307,2 | 2150 | 307,2 kbit/s | ||
| 1024kbit up - 4096 kbit down | 1024 | 4096 | 102,4 | 409,6 | 2650 | 409,6 kbit/s |
| Description | MIR up | MIR down | CIR up | CIR down | FAP - Daily (MB) | During FAP limits to burst | ||
| 64kbit up - 192kbit down | 64 | 192 | 16 | 48 | 375 | 64 kbit/s | ||
| 64kbit up - 256kbit down | 64 | 256 | 16 | 64 | 625 | 64 kbit/s | ||
| 128kbit up - 256kbit down | 128 | 256 | 32 | 64 | 625 | 64 kbit/s | ||
| 128kbit up - 384kbit down | 128 | 384 | 32 | 96 | 800 | 96 kbit/s | ||
| 128kbit up - 512kbit down | 128 | 512 | 32 | 128 | 1000 | 128 kbit/s | ||
| 256kbit up - 256kbit down | 256 | 256 | 64 | 64 | 625 | 96 kbit/s | ||
| 256kbit up - 512kbit down | 256 | 512 | 64 | 128 | 1000 | 128 kbit/s | ||
| 256kbit up - 768kbit down | 256 | 768 | 64 | 192 | 1450 | 192 kbit/s | ||
| 256kbit up - 1024kbit down | 256 | 1024 | 64 | 256 | 1875 | 256 kbit/s | ||
| 512kbit up - 512kbit down | 512 | 512 | 128 | 128 | 1000 | 128 kbit/s | ||
| 512kbit up - 1024kbit down | 512 | 1024 | 128 | 256 | 1875 | 256 kbit/s | ||
| 512kbit up - 1536kbit down | 512 | 1536 | 128 | 384 | 2825 | 384 kbit/s | ||
| 512kbit up - 2048kbit down | 512 | 2048 | 128 | 512 | 3750 | 512 kbit/s | ||
| 1024kbit up - 1024 kbit down | 1024 | 1024 | 256 | 256 | 1875 | 256 kbit/s | ||
| 1024kbit up - 2048 kbit down | 1024 | 2048 | 256 | 512 | 3750 | 512 kbit/s | ||
| 1024kbit up - 3072 kbit down | 1024 | 3072 | 256 | 768 | 5250 | 768 kbit/s | ||
| 1024kbit up - 4096 kbit down | 1024 | 4096 | 256 | 1024 | 6500 | 1024 kbit/s |
| Description | MIR up | MIR down | CIR up | CIR down | FAP - Daily (MB) | During FAP limits to burst | ||
| 64kbit up - 128kbit down | 64 | 128 | 32 | 64 | 625 | 64 kbit/s | ||
| 64kbit up - 192kbit down | 64 | 192 | 32 | 96 | 925 | 96 kbit/s | ||
| 64kbit up - 256kbit down | 64 | 256 | 32 | 128 | 1250 | 128 kbit/s | ||
| 128kbit up - 128kbit down | 128 | 128 | 64 | 64 | 625 | 64 kbit/s | ||
| 128kbit up - 256kbit down | 128 | 256 | 64 | 128 | 1000 | 128 kbit/s | ||
| 128kbit up - 384kbit down | 128 | 384 | 64 | 192 | 1550 | 192 kbit/s | ||
| 128kbit up - 512kbit down | 128 | 512 | 64 | 256 | 2050 | 256 kbit/s | ||
| 256kbit up - 256kbit down | 256 | 256 | 128 | 128 | 1000 | 128 kbit/s | ||
| 256kbit up - 512kbit down | 256 | 512 | 128 | 256 | 2050 | 256 kbit/s | ||
| 256kbit up - 768kbit down | 256 | 768 | 128 | 384 | 3100 | 384 kbit/s | ||
| 256kbit up - 1024kbit down | 256 | 1024 | 128 | 512 | 4150 | 512 kbit/s | ||
| 512kbit up - 512kbit down | 512 | 512 | 256 | 256 | 1800 | 256 kbit/s | ||
| 512kbit up - 1024kbit down | 512 | 1024 | 256 | 512 | 3600 | 512 kbit/s | ||
| 512kbit up - 1536kbit down | 512 | 1536 | 256 | 768 | 5500 | 768 kbit/s | ||
| 512kbit up - 2048kbit down | 512 | 2048 | 256 | 1024 | 7250 | 1024 kbit/s | ||
| 1024kbit up - 1024 kbit down | 1024 | 1024 | 512 | 512 | 3500 | 512 kbit/s | ||
| 1024kbit up - 2048 kbit down | 1024 | 2048 | 512 | 1024 | 7250 | 1024 kbit/s | ||
| 1024kbit up - 3072 kbit down | 1024 | 3072 | 512 | 1536 | 10250 | 1536 kbit/s | ||
| 1024kbit up - 4096 kbit down | 1024 | 4096 | 512 | 2048 | 13000 | 2048 kbit/s | ||







